Observatorio · Precios

Canasta total de consumo de CABA

Evolución del valor mensual de la canasta total de consumo para el hogar de referencia de la Ciudad.

Última actualización: cargando…Fuentes: IDECBA · Canastas de consumoElaboración: CEPOES
Canasta total$ 1.874.289Marzo 2026
Variación mensual+3,2%Marzo 2026

Qué muestra el dato

Las canastas de consumo permiten seguir el costo monetario de distintos niveles de satisfacción de necesidades para un hogar de referencia. Esta ficha muestra la canasta total y su variación mensual.

Lectura del último dato

La canasta total del hogar de referencia alcanza $ 1.874.289. El valor aumentó 3,2% respecto del mes anterior.

Serie histórica

Evolución del indicador

Fuente: IDECBA · Canastas de consumo · Frecuencia: Mensual · Elaboración y presentación: CEPOES.

Datos abiertos

Serie disponible

PeríodoCanasta alimentariaCAySHCanasta total
Marzo 2026$ 886.357$ 1.246.230$ 1.874.289
Febrero 2026$ 867.466$ 1.211.119$ 1.815.372
Enero 2026$ 842.008$ 1.163.646$ 1.760.926
Diciembre 2025$ 796.432$ 1.110.387$ 1.702.770
Noviembre 2025$ 776.007$ 1.081.202$ 1.661.524
Octubre 2025$ 763.763$ 1.061.673$ 1.628.925
Septiembre 2025$ 748.997$ 1.041.515$ 1.597.902
Agosto 2025$ 731.502$ 1.017.634$ 1.562.034
Julio 2025$ 720.891$ 1.002.606$ 1.540.374
Junio 2025$ 705.199$ 979.861$ 1.511.646
Mayo 2025$ 703.511$ 970.222$ 1.494.546
Abril 2025$ 697.692$ 957.699$ 1.472.424
Marzo 2025$ 685.799$ 941.470$ 1.443.414
Febrero 2025$ 639.601$ 888.000$ 1.370.453
Enero 2025$ 620.927$ 863.687$ 1.338.526
Diciembre 2024$ 610.119$ 848.441$ 1.315.152
Noviembre 2024$ 601.633$ 832.923$ 1.291.713
Octubre 2024$ 599.434$ 823.385$ 1.270.600
Septiembre 2024$ 592.617$ 808.394$ 1.238.733
Agosto 2024$ 581.175$ 787.900$ 1.201.455
Julio 2024$ 566.235$ 760.653$ 1.160.192
Junio 2024$ 543.225$ 726.515$ 1.112.738
Mayo 2024$ 529.195$ 699.044$ 1.071.801
Abril 2024$ 495.583$ 654.770$ 1.011.529
Marzo 2024$ 465.111$ 589.327$ 925.668
Febrero 2024$ 419.844$ 517.601$ 814.017
Enero 2024$ 367.823$ 442.325$ 710.493
Diciembre 2023$ 304.664$ 371.174$ 596.217
Noviembre 2023$ 239.396$ 299.527$ 482.454
Octubre 2023$ 210.299$ 265.774$ 429.920
CEPOESBuscar en el sitio
Explorar temas

Escribí al menos dos caracteres para buscar.

CEPOES · PublicaciónDocumento